[
]
宙飒天下 性能测试报告
本次性能测试选取以下场景进行测试,最佳处理能力见下表
| 交易名称 | 日志级别 | 并法数 | 平均响应时(ms) | 成功率 | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 防重放 | ERROR | 500 | 226.468 | 100.00% | 2207.82 |
| XSS | ERROR | 500 | 212.969 | 100.00% | 2347.76 |
| RSA秘钥交换 | ERROR | 500 | 470.471 | 100.00% | 1062.77 |
| 国密秘钥交换 | ERROR | 500 | 523.220 | 100.00% | 955.62 |
| AES加密 | ERROR | 500 | 198.370 | 100.00% | 2520.55 |
| SM4加密 | ERROR | 500 | 186.697 | 100.00% | 2678.13 |
| RSA秘钥交换 | ERROR | 1000 | 968.421 | 100.00% | 1032.61 |
| 防重放 | ERROR | 1000 | 459.124 | 100.00% | 2178.06 |
| AES加密 | ERROR | 1000 | 390.464 | 100.00% | 2561.05 |
| 国密秘钥交换 | ERROR | 1000 | 1002.742 | 100.00% | 997.27 |
| SM4加密 | ERROR | 1000 | 382.544 | 100.00% | 2614.08 |
备注: 此场景性能测试,为达到最佳性能,日志级别已经调整到error,如果调整为info,性能会有损耗。




还没有评论,来说两句吧...