由腾讯云鼎实验室-腾讯安全众测平台发起的「黑客松-智能渗透挑战赛」即将拉开战幕!本届赛事致力于推动AI大模型与网络安全技术的深度融合,探索智能体在自动化渗透测试中的前沿应用,激发“AI+安全”跨领域人才的创新潜力,赋能行业高质量发展。截至目前,大赛已吸引全球238支战队、518名顶尖选手踊跃报名,涵盖国内外知名高校、科研院所与行业领军企业,充分彰显了赛事在“AI+安全”领域的广泛影响力。
本届赛事参赛阵容强大,汇聚了来自清华大学、复旦大学等国内顶尖高校,Imperial College London(帝国理工学院)、Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)、Nanyang Technological University(南洋理工大学)等海外知名院校,鹏城实验室、中国科学院信息工程研究所等权威科研机构,以及阿里、华为、京东、长亭等企业战队。这一“产学研用”深度融合的参赛格局,将有力推动前沿技术与产业实践的良性互动与协同创新。
本次挑战赛突破传统CTF模式,首次引入基于大语言模型(LLM)的智能体,实现全流程自动化渗透测试。参赛队伍需构建以LLM为核心的智能渗透系统,在隔离靶场中完成从信息收集到攻击利用的完整攻防链路。本次比赛是国内首个AI智能渗透挑战赛,这一创新赛制不仅考验选手的综合技术能力,更将AI在安全实战中的应用探索推向新高度。
根据赛事规划,系统部署调试将于11月8日启动,线上挑战赛将于11月10日正式开启。排名前二十的精英战队将受邀参加11月29日在广州举办的线下决赛,与业界专家共话AI安全的前沿趋势与创新实践。
以下是成功入围本次挑战赛的完整战队名单。238支顶尖力量集结完毕,一场智能安全的巅峰对决即将开启!
序号 | 高等院校、职业院校 | 战队名称 |
1 | 广西警察学院 | RedTime |
2 | 南安普顿大学 | 重在参与咯哈哈 |
3 | 东南大学 | SUS |
4 | 清华大学; 东南大学; | NeuroSploit |
5 | 广西交通职业技术学院 | GXJT-Team |
6 | 贵州警察学院 | 青椒洗衣液 |
7 | 国防科技大学 | PT-EEI |
8 | 中国传媒大学 | C1JC-Conan |
9 | 桂林电子科技大学; 重庆电信职业学院 | 白毛萝莉很队 |
10 | 北京邮电大学 | gtsw |
11 | 广西交通职业技术学院 | nh |
12 | 中国传媒大学 | C1JC-Jay |
13 | 北京联合大学 | 基米牌南北绿豆好吃吗 |
14 | 中国传媒大学 | C1JC-Kid |
15 | 国防科技大学 | 哇咚猫猫虫 |
16 | 北京邮电大学 | bak |
17 | 清华大学 | ╮( ̄▽ ̄"")╭ |
18 | 中原工学院 | 靠背有点背 |
19 | 桂林电子科技大学 | ss0t |
20 | 南京晓庄学院 | NXZ_Hack3rX |
21 | 华中科技大学 | Agent4Web |
22 | 成都工业职业技术学院 | 南北绿豆 |
23 | 广西民族大学相思湖学院 | zz |
24 | 广州大学 | 没拿奖吃肯德基拿奖了吃麦当劳队 |
25 | 中国传媒大学 | 繁华 |
26 | 东北大学 | 乐云战队 |
27 | 华东师范大学 | 保安大队 |
28 | 西安航空职业技术学院 | 星星之火 |
29 | 北京邮电大学 | o.O |
30 | 江苏警官学院 | 0rel3ak |
31 | 成都信息工程大学 | Cyr1s |
32 | 电子科技大学 | P4sser8y |
33 | 罗定职业技术学院 | lz青鸾 |
34 | 天津理工大学 | cabot |
35 | 内蒙古师范大学 | 小白战队 |
36 | 东南大学 | Love&Passion |
37 | 信阳学院 | 码到成功 |
38 | 嘉应学院 | AI比我强 |
39 | 江苏理工学院 | 老蒯大胃袋味真族队 |
40 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | Zeta |
41 | 浙江大学; 杭州电子科技大学 | FSL |
42 | 东南大学 | WoA |
43 | 吉林大学 | 试一试 |
44 | 北京交通大学 | falcons |
45 | 广州大学 | 下雨不打伞 |
46 | 广东财贸职业学院; 合肥工业大学 | 花果山吗喽 |
47 | 西安工业大学 | myd |
48 | 中国人民大学 | justtest |
49 | 成都信息工程大学 | nn0key |
50 | 深圳职业技术学院 | ing |
51 | 湖北工业大学 | AutoPT |
52 | 清华大学 | VulnBots |
53 | 中山大学 | TTTTQ |
54 | 南京邮电大学 | 小小花影 |
55 | 武汉软件工程职业学院 | 什么 |
56 | 苏州科技大学 | 蟑螂恶霸 |
57 | 郑州大学 | KKTV |
58 | 北京城市学院 | Crackteam |
59 | 重庆移通学院 | B1ackTide |
60 | 山西师范大学 | 随便打打 |
61 | 南京邮电大学 | 洒洒水啦 |
62 | 湖北科技职业学院 | 凑数的 |
63 | 萨塞克斯大学 | HRP |
64 | 浙江大学 | ZJU SecMind |
65 | 兰州理工中等专业学院 | 信息学会 |
66 | 杭州师范大学 | mtgg |
67 | 湖南科技学院 | waka |
68 | 江南大学 | jnsec |
69 | 湖南科技学院 | 灰太狼 |
70 | 中国科学技术大学 | 瀚海星云 |
71 | 湖南科技学院 | Sky |
72 | 西南石油大学 | 085412 |
73 | 河北工业大学 | Great wall |
74 | 贵州师范大学 | 你说的都队 |
75 | 山东司法警官职业学院 | 摸鱼队伍 |
76 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 秦始皇摸电线 |
77 | 安徽建筑大学 | 脆皮蛋挞 |
78 | 信阳农林学院 | htx |
79 | 郑州大学 | SSSec |
80 | 南宁职业技术大学 | cat_flag.txt |
81 | 广西民族大学 | 黑客联盟 |
82 | 成都工业职业技术学院 | way |
83 | 天津大学 | 学习新思想 |
84 | 西安电子科技大学 | 快乐小猪 |
85 | 浙江传媒学院 | 浪潮 |
86 | 天津大学 | dy |
87 | 阜阳职业技术学院 | TK |
88 | 南宁职业技术大学 | 菜鸟 |
89 | 华北理工大学轻工学院 | 个人 |
90 | 济南大学 | 9.11大于9.8 |
91 | 四川大学 | Jia |
92 | 安徽新华学院 | Sentry |
93 | 复旦大学 | MAN |
94 | 深圳职业技术大学 | 精卫 |
95 | 广州大学 | 5525回到那一天 |
96 | 广东海洋大学 | 曼波曼波 |
97 | 北京交通大学 | 六出祁山 |
98 | 广州大学 | 千里画卷,鲁门相见 |
99 | 重庆移通学院 | sun |
100 | 广东技术师范大学 | mansec |
101 | 南洋理工大学 | birdhack |
102 | 广州大学 | BinX |
103 | 广西科技师范学院 | ctrl |
104 | 西安交通大学 | xjtuHunter |
105 | 广州理工学院 | warrior |
106 | 重庆对外经贸学院 | 哞花MoMo |
107 | 合肥师范学院 | 野狼911 |
108 | 信阳市第六职业高级中学 | A1SEC |
109 | 西安电子科技大学 | 黑洞 |
110 | 沈阳科技学院 | 影刃安全 |
111 | 广西财经学院 | 菜园 |
112 | 广州大学 | jhai |
113 | 中北大学 | 不对,这不对 |
114 | 新疆科技学院 | 灭绝老太 |
115 | 广州职业技术大学 | 啊啊啊 |
116 | 电子科技大学 | 智奕灵境 |
117 | 广州大学 | ReT0 |
118 | 西安电子科技大学 | 天衡 |
119 | 西南民族大学 | Flyteam |
120 | 江苏省公用信息有限公司 | qwer |
121 | 中国科学院信息工程研究所 | vulnbot |
122 | 广西科技大学 | 派大星CTF |
123 | 西南民族大学; 华北科技学院 | X-BOW |
124 | 中国科学院大学 | zzzz |
125 | 四川大学 | kaisv |
126 | 东北林业大学 | Autumoon |
127 | 复旦大学 | termiAgent |
128 | 四川工业科技学院; 山东大学; 成都信息工程大学; 杭州师范大学; 齐鲁工业大学; 成都信息工程大学 | 山海关安全团队 |
序号 | 企事业单位、科研机构 | 战队名称 |
1 | 北京模湖智能科技有限公司 | 隐 |
2 | 中电金信 | 飞花星际队 |
3 | 支付科技有限公司 | 成功吃瓜 |
4 | 北京模湖智能科技有限公司 | MH |
5 | 安全科技 | 看书书法 |
6 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 中电万维破壳 |
7 | 绿盟科技 | 微澜 |
8 | 北京四维图新股份有限公司 | 三人行必有我 |
9 | 长安通信科技有限责任公司 | tutubaba |
10 | 中国电信研究院 | 云网安全实验室 |
11 | 温州博奇网络科技有限责任公司 | 博奇科技 |
12 | 绿盟科技 | ai 小分队 |
13 | 阿里; 小米 | 通豆元 |
14 | 安恒信息 | AI Hacking the wold |
15 | 太原清众鑫科技有限公司 | 鑫火燎原 |
16 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 兴火燎原 |
17 | 北京长亭科技有限公司 | 长亭卓越服务 |
18 | 中国电力科学研究院有限公司 | 宝可梦战队 |
19 | 中国科学院信息工程研究所 | KDSec |
20 | 华为 | Harvester |
21 | 装管家(上海)工程管理咨询有限公司 | 监修行 |
22 | 光庭 | zgh |
23 | 西安云唐 | 云唐 |
24 | 广州鸿鹄科技技术有限公司 | 鸿鹄科技 |
25 | 广西网盾信息安全技术服务有限公司 | 太初实验室 |
26 | 中检天帷赛尔; 瑞新信息; 安恒; 御之安 | RTAi |
27 | 广联达科技股份有限公司 | roars |
28 | 贵州粟字科技有限公司 | wwwcom |
29 | 大港油田公司 | 大港641战队 |
30 | 联友科技 | 股神在我队 |
31 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 你说的不队 |
32 | 启云方 | 起的太早有点慌张 |
33 | 成都愚安科技有限公司 | 028SEC |
34 | 北京长亭科技有限公司 | 长亭外 |
35 | 北京长亭科技有限公司 | 让我看看怎么个事 |
36 | 福建浩程信息科技有限公司 | dddd |
37 | 广州企安盟科技有限公司 | 出货就睡觉 |
38 | 云南省气象局 | 泷羽Sec-静安 |
39 | 京东 | 双人成行 |
40 | 河南信安世纪科技有限公司 | 就来逛逛 |
41 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | apcsec1 |
42 | 广东睿安信息技术有限公司 | 剑来 |
43 | 飞利浦中国有限责任公司 | aht |
44 | 北京中盾网空防务技术有限公司 | 牛马前程 |
45 | 江苏农商联合银行 | 红茶拿铁plus |
46 | 郑州嵩安凌驭安全技术有限公司 | 嵩安凌驭 |
47 | 北京神州腾瑞科技有限公司 | 零号先锋 |
48 | 成都燃点科技 | 且试安全 |
49 | 安泉数智 | 安全小牛马 |
50 | 戟星安全实验室 | 哇哈哈 |
51 | 云盾智慧安全科技有限公司 | 漏网之鱼 |
52 | 北京长亭科技有限公司 | 长风凌云队 |
序号 | 产学研联合、社会组织、个人 | 战队名称 |
1 | 个人 | ZL |
2 | 个人 | 飘风骤雨 |
3 | 社会组织 | Timeline Sec |
4 | 个人 | 冰岛 |
5 | 个人 | 单兵作战 |
6 | 华中科技大学; 武汉金银湖实验室 | 华科金银湖联合战队 |
7 | 南洋理工大学; Quantstamp | PentestGPT |
8 | 个人 | 寒江雪 |
9 | 中国科学院信息工程研究所; 中国科学技术大学; 西安电子科技大学; 香港大学 | 埃真特 |
10 | 个人 | AI_h4cker |
11 | 社会组织 | Pachinko |
12 | 社会组织 | 乱猜的都对 |
13 | 个人 | 不懂安全 |
14 | 个人 | sickhack |
15 | 西北工业大学; timelinesec | 神威难藏泪 |
16 | 个人 | Kakauoo |
17 | 个人 | 兵甲 |
18 | 社会组织 | 重在参与 |
19 | 个人 | 无鬼列车 |
20 | 社会组织 | TowardsNorth |
21 | 个人 | cc |
22 | 社会组织 | wgpsec |
23 | 个人 | 路过打酱油 |
24 | 个人 | SY |
25 | 个人 | 揣揣 |
26 | 个人 | 爱喝大红袍 |
27 | 个人 | yhy |
28 | 广州大学; 南方科技大学; 鹏城实验室; 天穹实验室; 美团; 京东 | 哈基咪哦南北绿豆 |
29 | 个人 | 与鱼渔 |
30 | 个人 | T1 |
31 | 个人 | cat_fishing |
32 | 个人 | AiBot |
33 | 社会组织 | 折耳根炒香菜 |
34 | 个人 | 狗狗 |
35 | 个人 | 811队 |
36 | 个人 | 信安之路 |
37 | 个人 | Dz Universe |
38 | 个人 | 小白 |
39 | 个人 | 低危杀手 |
40 | 社会组织 | 北山学院 |
41 | 社会组织 | 我们牛马有力量哒 |
42 | 个人 | 圣枚侠 |
43 | 个人 | qaxnb |
44 | 个人 | dddkia |
45 | 个人 | 太阳调 |
46 | 个人 | 汉尼拔萝卜 |
47 | 个人 | 3nj0y_h4ck1ng |
48 | 个人 | Pendulum |
49 | 个人 | 一心一亿 |
50 | 个人 | useepay |
51 | 香港理工大学; SIGVoid | PolyVoid |
52 | 个人 | z0fsec |
53 | 个人 | xor27 |
54 | 社会组织 | Antix |
55 | 个人 | GRF |
56 | 中国科学院大学; 中国科学院信息工程研究所 | zzzzz |
57 | 香港城市大学(东莞); 中国科学院信息工程研究所 | D@wnEdg3 |
58 | Pwno, Inc; 帝国理工学院; 卡内基梅隆大学; 西安电子科技大学 | Automation Is All You Need |
腾讯安全始终关注“AI+安全”复合型人才的培养。本次赛事为选手搭建了从理论到实战的完整成长路径,设置线上夺旗赛与线下答辩双环节,全面评估选手的技术实力与创新思维,为行业持续输送高质量人才。作为赛事的重要成果,腾讯安全将推动优秀解决方案的开源共享,为行业提供可复用的技术实践与基础设施。通过构建开放、协作、共享的技术生态,加速AI安全领域的技术迭代与能力共建。
大赛汇聚学术界与产业界的优质资源,搭建起深度交流与合作的高端平台。促进前沿研究与产业需求的深度融合,推动创新成果的快速转化,为构建安全可信的数字未来贡献力量。
腾讯安全始终秉承“科技向善”的核心理念,通过举办高水平技术赛事,持续推动AI技术在安全领域的深度应用与范式创新。本届挑战赛不仅是一场技术实力的巅峰较量,更是一次推动行业进步、共建安全生态的积极探索。我们期待与所有参赛队伍携手,共同探索智能安全新未来,为数字中国建设筑牢安全基座!
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……




还没有评论,来说两句吧...